Nowy produkt
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
ELA | |||||||
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
Obwód biustu | 43 | 44 | 46 | 49 | 51 | 53 | 55 |
Obwód talii | 43 | 44 | 46 | 48 | 51 | 53 | 55 |
Obwód w biodrach | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 |
Długość rękawa | 48 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
Długość całkowita | 93 | 94 | 94 | 95 | 95 | 96 | 96 |
Towar mierzony na płasko |